ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
İdare Şurası Karar Tarihi 18.03.2022
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 8.700.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 180.000.000

Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 45.000 0,01 31,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 37.500 0,009 31,48 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 97.000 0,022 31,46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 110.500 0,025 31,44 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 70.500 0,016 31,42 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 90.408 0,021 31,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 61.092 0,014 31,38 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 26.500 0,006 31,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 16.000 0,004 31,34 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 14.065 0,003 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 8.500 0,002 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 5.000 0,001 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 1.435 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 29.000 0,007 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 500 0,001 31,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 13.500 0,003 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 6.500 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 8.500 0,002 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.697 0,001 31,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.400 0,001 31,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 9.200 0,002 31,18 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.900 0,001 31,16 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.600 0,001 31,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.600 0,001 31,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.000 0,001 31,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 800 0,001 31,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 3.400 0,001 31,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.800 0,001 31,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 8.000 0,002 31 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.700 0,001 30,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 6.900 0,002 30,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.200 0,001 30,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.100 0,001 30,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.200 0,001 30,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.750 0,001 30,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.500 0,001 30,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 1.500 0,001 37,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 19.500 0,004 37,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.584 0,002 37,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 37,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.750 0,002 37,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.300 0,002 37,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.901 0,002 37,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.800 0,002 37 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 14.000 0,003 36,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 36,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 7.000 0,002 36,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.500 0,001 36,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 4.500 0,001 36,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 12.000 0,003 36,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 5.000 0,001 36,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.000 0,003 45,78 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 45,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 45,82 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.000 0,003 45,84 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 20.000 0,005 45,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 21.532 0,005 45,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 16.500 0,004 45,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.500 0,004 45,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 19.000 0,004 45,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 13.000 0,003 45,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 10.000 0,002 45,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.750 0,001 46,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 500 0,001 46,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.000 0,001 46,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,16 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,18 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 7.000 0,002 46,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 8.000 0,002 46,34 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 7.000 0,002 46,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 9.000 0,002 46,38 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 11.500 0,003 46,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.000 0,003 46,42 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 9.000 0,002 46,44 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 11.500 0,003 46,46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.000 0,001 46,48 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.000 0,001 45,52 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 45,54 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.450 0,001 45,82 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.950 0,001 45,84 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.350 0,002 45,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.700 0,001 45,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.700 0,002 45,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 45,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.750 0,001 45,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.750 0,001 45,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 7.500 0,002 46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.000 0,001 46,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.500 0,001 46,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 46,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 10.000 0,002 46,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.200 0,001 46,16 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 46,18 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 15.000 0,003 46,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.000 0,002 46,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.000 0,001 46,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 52.900 0,012 46,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.000 0,001 46,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.000 0,001 46,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 5.000 0,001 53,95 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 12.500 0,003 54 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.500 0,002 54,05 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.500 0,002 54,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.500 0,002 54,15 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 5.500 0,001 54,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.500 0,002 54,25 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.000 0,002 54,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.000 0,002 54,35 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 24.700 0,006 54,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 26.500 0,006 54,45 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 15.500 0,004 54,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 10.500 0,002 54,55 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 3.500 0,001 54,6 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 16.000 0,004 54,65 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 6.500 0,001 54,7 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 4.400 0,001 54,75 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 2.000 0,001 54,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 3.000 0,001 55,6 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.000 0,001 55,75 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.500 0,001 55,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.500 0,001 55,85 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 1.000 0,001 58,15 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 5.000 0,001 58,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 1.500 0,001 58,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 11.000 0,003 58,65 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 22.000 0,005 58,7 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 21.500 0,005 58,75 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 1.500 0,001 61,65 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 4.183 0,001 61,75 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 14.000 0,003 61,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 9.000 0,002 61,85 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 519 0,001 61,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 9.970 0,002 61,95 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 9.500 0,002 62 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 22.500 0,005 62,05 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 8.500 0,002 62,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 11.000 0,003 62,15 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 14.328 0,003 62,25 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 23.972 0,006 62,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 20.10.2022 20.000 0,005 62,35 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 10.000 0,002 59,15 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 7.500 0,002 59,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 12.500 0,003 59,25 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 15.000 0,003 59,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 15.000 0,003 59,35 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 17.500 0,004 59,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 25.10.2022 5.000 0,001 59,45 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 197 0,001 61,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 46.000 0,011 61,95 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 20.500 0,005 62 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 12.374 0,003 62,05 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 14.500 0,003 62,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 5.000 0,001 62,15 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 5.000 0,001 62,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 10.000 0,002 62,25 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 13.504 0,003 62,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 20.626 0,005 62,35 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.10.2022 11.500 0,003 62,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 29.500 0,007 62,65 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 13.500 0,003 62,7 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 33.500 0,008 62,75 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 26.000 0,006 62,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 22.000 0,005 62,85 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 19.000 0,004 62,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 27.10.2022 14.000 0,003 62,95 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 71,7 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 71,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 71,85 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 4.500 0,001 72,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 4.500 0,001 72,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,55 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 7.500 0,002 72,6 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,85 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 17.11.2022 1.500 0,001 72,9 YOKTUR

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 18.03.2022 tarihindeki sonucu ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında Şirketimizce 17.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 72,90 TL – 71,70 TL (ağırlıklı ortalama 72,41 TL) fiyat aralığından toplam 27.000 TL nominal pahalı ALARK hisseleri geri alınmıştır.
Bu süreçlerle bir arada, 17.11.2022 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal pahası 2.223.287 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,5111’e ulaşmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.


BIST
 
Üst