GAYE TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim AMAÇ TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi 08.10.2021 Tarihinde Gerçekleşen Geri Alım Süreçleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak GAYE TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak GAYE TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Yakın Ve Önemli Bir Kayıptan Kaçınmak Hedefiyle
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük yüklü ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde kıymet kaybetmesi niçiniyle
İdare Konseyi Karar Tarihi 21.06.2021
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 14.250.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 30.000.000
Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 200.000 0,07 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 179.594 0,63 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,78 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,79 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,8 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,81 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,82 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,83 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 200.000 0,07 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 166.801 0,058 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 200.000 0,07 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,71 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 29.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 25.642 0,009 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,71 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,78 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 51.892 0,018 2,56 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.08.2021 97.989 0,034 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,55 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 6.206 0,002 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 24.053 0,008 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,63 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,64 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 23.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 1 0 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 03.09.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.09.2021 500.000 0,175 2,825 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.10.2021 200.000 0,07 2,64 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.10.2021 550.000 0,193 2,65 YOKTUR
Ek Açıklamalar
21 Haziran 2021 tarihinde İdare Konseyimizin almış olduğu karar mucibince
08 Ekim 2021 tarihinde, 750.000 adet pay alımı yüklü ortalama 2,647 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.
BIST
Özet Bilgi 08.10.2021 Tarihinde Gerçekleşen Geri Alım Süreçleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak GAYE TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus İştirak GAYE TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Yakın Ve Önemli Bir Kayıptan Kaçınmak Hedefiyle
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük yüklü ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde kıymet kaybetmesi niçiniyle
İdare Konseyi Karar Tarihi 21.06.2021
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 14.250.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 30.000.000
Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 200.000 0,07 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 179.594 0,63 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,78 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,79 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,8 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,81 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,82 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,83 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 200.000 0,07 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 166.801 0,058 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 200.000 0,07 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,71 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 29.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 25.642 0,009 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 30.07.2021 50.000 0,017 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,71 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,72 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,73 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 06.08.2021 100.000 0,035 2,78 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 09.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 51.892 0,018 2,56 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 11.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 13.08.2021 97.989 0,034 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,59 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 18.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,55 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 19.08.2021 6.206 0,002 2,58 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 24.053 0,008 2,6 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,61 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,62 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,63 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 20.08.2021 100.000 0,035 2,64 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 23.08.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 24.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 1 0 2,68 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 31.08.2021 100.000 0,035 2,69 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 03.09.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.09.2021 500.000 0,175 2,825 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.10.2021 200.000 0,07 2,64 YOKTUR
B Kümesi, HDFGS, TREHEDF00017 08.10.2021 550.000 0,193 2,65 YOKTUR
Ek Açıklamalar
21 Haziran 2021 tarihinde İdare Konseyimizin almış olduğu karar mucibince
08 Ekim 2021 tarihinde, 750.000 adet pay alımı yüklü ortalama 2,647 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST