TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi 17 Eylül 2021 tarihindeki Hisse Geri Alım Süreçleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Öteki
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
İdare Konseyi Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 15.000.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 1.200.000.000
Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,65 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,66 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,58 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,59 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 375.000 0,012 7,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 125.000 0,004 7,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 250.000 0,008 7,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 39.112 0,001 7,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 125.000 0,004 7,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 550.000 0,018 7,38 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 450.000 0,015 7,39 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 87.692 0,003 7,41 –
SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2021 1.000.000 0,033 8,5 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,42 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 500.000 0,016 8,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,32 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,33 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,34 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,35 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,36 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,37 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 318.848 0,01 8,27 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 191.873 0,006 8,28 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,29 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,3 –
Ek Açıklamalar
26 Şubat 2021 tarihindeki İdare Heyeti sonucuyla başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında 17 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 17 Eylül 2021 tarihinde 8,27 TL-8,30 TL fiyat aralığından (ortalama 8,29 TL) 1.210.721 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE hisseleri 15.331.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,50).
BIST
Özet Bilgi 17 Eylül 2021 tarihindeki Hisse Geri Alım Süreçleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Öteki
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
İdare Konseyi Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 15.000.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 1.200.000.000
Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,65 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,66 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,58 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,59 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 375.000 0,012 7,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 125.000 0,004 7,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 250.000 0,008 7,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 39.112 0,001 7,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 125.000 0,004 7,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 550.000 0,018 7,38 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 450.000 0,015 7,39 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 87.692 0,003 7,41 –
SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2021 1.000.000 0,033 8,5 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,42 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 500.000 0,016 8,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,32 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,33 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,34 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,35 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,36 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,37 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 318.848 0,01 8,27 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 191.873 0,006 8,28 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,29 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,3 –
Ek Açıklamalar
26 Şubat 2021 tarihindeki İdare Heyeti sonucuyla başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında 17 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 17 Eylül 2021 tarihinde 8,27 TL-8,30 TL fiyat aralığından (ortalama 8,29 TL) 1.210.721 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE hisseleri 15.331.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,50).
KAP
www.kap.org.tr
BIST