ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 13.09.2021 tarihinde yapılan pay geri alım süreçleri hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Şurası Karar Tarihi 30.06.2021
var ise Geri Alım Programının Uygulanacağı Mühlet 1 yıl
Geri Alıma Bahis Azami Hisse Sayısı 5.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 35.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Periyot
Sürece Mevzu Hisse Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Fiyat (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 30.06.2021 30.06.2022 5.000.000 2,62

Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 40.000 0,021 4,72 0 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,73 40.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 75.000 0,039 4,74 115.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 10.000 0,005 4,75 190.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,84 200.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,83 210.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,82 220.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 10.000 0,005 4,81 230.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.07.2021 9.223 0,005 4,8 240.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 12.516 0,007 4,89 249.223 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 7.405 0,004 4,91 261.739 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 10.000 0,005 5,08 269.144 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 20.000 0,01 5,1 279.144 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 5.000 0,003 5,11 299.144 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 05.07.2021 10.000 0,005 5,12 304.144 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 7.742 0,004 4,97 314.144 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 20.000 0,01 4,98 321.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 20.000 0,01 4,99 341.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 40.000 0,02 5 361.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 15.000 0,008 5,01 401.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,02 416.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 35.000 0,018 5,03 426.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 35.000 0,018 5,04 461.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 15.000 0,008 5,05 496.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 20.000 0,01 5,06 511.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,09 531.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,11 541.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,12 551.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.07.2021 10.000 0,005 5,15 561.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 07.07.2021 15.000 0,008 4,95 571.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 07.07.2021 20.000 0,01 4,96 586.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 07.07.2021 15.000 0,008 4,97 606.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 20.000 0,01 4,96 621.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 15.000 0,008 4,95 641.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 5.000 0,003 4,94 656.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 10.000 0,005 4,93 661.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 15.000 0,008 4,92 671.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 10.000 0,005 4,91 686.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 40.000 0,021 4,9 696.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 100.000 0,052 4,89 736.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 35.000 0,018 4,88 836.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 45.000 0,024 4,87 871.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.07.2021 25.000 0,013 4,86 916.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,85 941.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,84 961.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,83 971.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 20.000 0,01 4,82 991.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,81 1.011.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.07.2021 10.000 0,005 4,8 1.021.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,88 1.031.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,87 1.046.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,86 1.066.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,85 1.086.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,84 1.096.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,83 1.101.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,82 1.116.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,81 1.126.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 10.000 0,005 4,79 1.131.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,78 1.141.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 25.000 0,013 4,77 1.161.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 5.000 0,003 4,76 1.186.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 20.000 0,01 4,75 1.191.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 44.838 0,023 4,74 1.211.886 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.07.2021 15.000 0,008 4,73 1.256.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 15.000 0,008 4,75 1.271.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 20.000 0,01 4,74 1.286.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 40.000 0,021 4,73 1.306.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 50.000 0,026 4,72 1.346.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 15.000 0,008 4,71 1.396.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 25.000 0,013 4,7 1.411.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 20.000 0,01 4,69 1.436.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 8.210 0,004 4,68 1.456.724 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.07.2021 6.110 0,003 4,67 1.464.934 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 14.07.2021 20.000 0,01 4,83 1.471.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 25.000 0,013 4,95 1.491.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 20.000 0,01 4,94 1.516.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 55.000 0,029 4,93 1.536.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 26.07.2021 10.000 0,005 4,92 1.591.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 20.000 0,01 4,89 1.601.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 50.000 0,026 4,88 1.621.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 27.07.2021 15.000 0,008 4,87 1.671.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 10.000 0,005 4,95 1.686.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 58.956 0,031 4,94 1.696.044 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 16.516 0,009 4,93 1.755.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 15.000 0,008 4,92 1.771.516 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 28.07.2021 8.484 0,004 4,91 1.786.516 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 45.000 0,024 4,99 1.795.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 45.000 0,024 4,98 1.840.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 35.000 0,018 4,97 1.885.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 15.000 0,008 4,96 1.920.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 29.07.2021 15.000 0,008 4,95 1.935.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 30.07.2021 40.000 0,021 5,03 1.950.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 30.07.2021 10.000 0,005 5,02 1.990.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 25.000 0,013 5,18 2.000.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 25.000 0,013 5,17 2.025.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 2.021 0,001 5,16 2.050.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.08.2021 1.294 0,001 5,14 2.052.021 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 03.08.2021 20.000 0,01 5,09 2.053.315 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 03.08.2021 19.623 0,01 5,08 2.073.315 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 62.062 0,032 5,17 2.092.938 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 40.000 0,021 5,13 2.155.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 06.08.2021 25.000 0,013 5,12 2.195.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 10.08.2021 30.000 0,016 5,05 2.220.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 10.08.2021 65.000 0,034 5,04 2.250.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 10.08.2021 10.000 0,005 5,03 2.315.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 5,01 2.325.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 5 2.335.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 15.000 0,008 4,99 2.345.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 20.000 0,01 4,98 2.360.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 4,97 2.380.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 25.000 0,013 4,96 2.390.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 11.08.2021 10.000 0,005 4,95 2.415.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.08.2021 40.000 0,021 4,94 2.425.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.08.2021 20.000 0,01 4,92 2.465.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 12.08.2021 88 0,001 4,91 2.485.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 10.000 0,005 5,02 2.485.088 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 5.000 0,003 5,01 2.495.088 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 30.000 0,016 5 2.500.088 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.08.2021 584 0,001 4,99 2.530.088 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 10.000 0,005 5,13 2.530.672 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 40.000 0,021 5,12 2.540.672 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 25.000 0,013 5,1 2.580.672 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 16.08.2021 10.000 0,005 5,09 2.605.672 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 17.08.2021 15.000 0,008 5,18 2.615.672 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 19.08.2021 10.000 0,005 5,38 2.630.672 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 19.08.2021 6.088 0,003 5,37 2.640.672 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 19.08.2021 11.271 0,006 5,36 2.646.760 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 10.000 0,005 5,44 2.658.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 20.000 0,01 5,43 2.668.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 20.000 0,01 5,42 2.688.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 20.08.2021 10.000 0,005 5,41 2.708.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 23.08.2021 15.000 0,008 5,49 2.718.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 23.08.2021 15.000 0,008 5,48 2.733.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 25.08.2021 50.000 0,026 5,3 2.748.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 31.08.2021 20.000 0,01 5,2 2.798.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 31.08.2021 20.000 0,01 5,21 2.818.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.09.2021 5.000 0,003 5,28 2.838.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.09.2021 20.000 0,01 5,29 2.843.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 02.09.2021 20.000 0,01 5,3 2.863.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 07.09.2021 30.000 0,016 5,22 2.883.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 71.969 0,038 5,21 2.913.031 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 15.000 0,008 5,24 2.985.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 25.000 0,013 5,27 3.000.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 08.09.2021 25.000 0,013 5,28 3.025.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.09.2021 25.000 0,013 5,27 3.050.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.09.2021 10.000 0,005 5,31 3.075.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 09.09.2021 20.000 0,01 5,32 3.085.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 15.000 0,008 5,25 3.105.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 50.000 0,026 5,26 3.120.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 50.000 0,026 5,27 3.170.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 20.000 0,01 5,29 3.220.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 25.000 0,013 5,3 3.240.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 30.000 0,016 5,31 3.265.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 20.000 0,01 5,34 3.295.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 20.000 0,01 5,37 3.315.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 10.000 0,005 5,38 3.335.000 –
C Kümesi, ULUUN, TREULSY00014 13.09.2021 10.000 0,005 5,39 3.345.000 –

Ek Açıklamalar
30.06.2021 tarihindeki İdare Konseyi sonucu ile başlatılan hisse geri alım programı kapsamında 13.09.2021 tarihinde 5.25-5.39 fiyat aralığından toplam 250.000 adet pay geri alım süreci yapılmıştır.
Hürmetlerimizle

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 30 06 2021 Hisselerin Geri Alınması YKK.pdf – Geri Alım Programı


BIST
 
Üst