ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 14.11.2022 tarihindeki Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Şurası Karar Tarihi 26.08.2022
Geri Alıma Bahis Azami Hisse Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Meblağı (TL) 108.000.000

Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 09.09.2022 102.661 0,16 39,966 0
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 13.09.2022 210.000 0,328 39,946 102.661
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 14.09.2022 55.243 0,086 39,808 312.661
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 20.09.2022 26.608 0,042 40,091 367.904
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 28.09.2022 11.214 0,018 41,49 394.512
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 29.09.2022 310.288 0,485 41,149 405.726
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 30.09.2022 22.887 0,036 42,368 716.014
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 03.10.2022 35.794 0,056 45,328 738.901
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 04.10.2022 2.000 0,003 46,849 774.695
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 05.10.2022 2.000 0,003 47,332 776.695
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 06.10.2022 2.000 0,003 47,465 778.695
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 07.10.2022 4.305 0,007 47,207 780.695
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 10.10.2022 2.000 0,003 47,649 785.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 11.10.2022 2.000 0,003 48,464 787.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 12.10.2022 2.000 0,003 47,762 789.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 13.10.2022 2.000 0,003 48,918 791.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 14.10.2022 2.000 0,003 48,92 793.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 17.10.2022 40.389 0,063 50,006 795.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 18.10.2022 2.000 0,003 52,765 835.389
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 19.10.2022 2.000 0,003 57,734 837.389
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 20.10.2022 2.000 0,003 57,611 839.389
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 21.10.2022 1.500 0,002 62,097 841.389
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 24.10.2022 1.500 0,002 58,075 842.889
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 25.10.2022 1.500 0,002 58,07 844.389
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 26.10.2022 2.111 0,003 61,988 845.889
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 27.10.2022 1.500 0,002 60,36 848.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 28.10.2022 1.000 0,002 59,625 849.500
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 31.10.2022 1.500 0,002 59,414 850.500
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 01.11.2022 1.500 0,002 59,409 852.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 02.11.2022 1.500 0,002 60,765 853.500
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 03.11.2022 1.500 0,002 64,814 855.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 04.11.2022 1.500 0,002 63,918 856.500
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 07.11.2022 1.000 0,002 65,546 858.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 08.11.2022 1.000 0,002 66,029 859.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 09.11.2022 1.000 0,002 65,162 860.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 10.11.2022 1.000 0,002 61,776 861.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 11.11.2022 1.000 0,002 67,892 862.000
B Kümesi, ESEN, TREESEN00024 14.11.2022 1.000 0,002 69,93 863.000

Ek Açıklamalar
26.08.2022 tarihindeki İdare Konseyi sonucuyla başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında, 14.11.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
14.11.2022 tarihinde 68,85 – 69,95 TL fiyat aralığından (Ortalama 69,9295) 1.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Hisseleri 864.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,35)


BIST
 
Üst