TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 29 Haziran 2022 tarihindeki Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi bundan evvelki açıklamada şirketimizin sahip olduğu SISE hisselerinin ulaştığı adet toplamı sehven 85.480.769 adet açıklanmış olup, 85.450.769 adet olarak düzeltilmiştir.

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
İdare Şurası Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 15.000.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 1.200.000.000

Geri Alım Süreçlerinin bilgileri
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) var ise Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,65 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,66 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,58 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,59 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 375.000 0,012 7,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 125.000 0,004 7,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 250.000 0,008 7,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 39.112 0,001 7,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 125.000 0,004 7,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 550.000 0,018 7,38 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 450.000 0,015 7,39 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 87.692 0,003 7,41 –
SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2021 1.000.000 0,033 8,5 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,42 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 500.000 0,016 8,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,32 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,33 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,34 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,35 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 350.000 0,011 8,29 –
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,3 –
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 300.000 0,01 8,17 –
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 325.000 0,011 8,18 –
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 325.000 0,011 8,19 –
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 350.000 0,011 8,2 –
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 150.000 0,005 8,21 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 313.467 0,01 8,07 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 486.533 0,016 8,08 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 250.000 0,008 8,09 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 350.000 0,011 8,1 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 300.000 0,01 8,12 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.09.2021 1.000.000 0,033 8,14 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.09.2021 181.207 0,006 8,15 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.09.2021 750.000 0,024 8,16 –
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 250.000 0,008 8 –
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 500.000 0,016 8,01 –
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 2.000.000 0,065 8,02 –
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 500.000 0,016 8,03 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.09.2021 1.500.000 0,049 8,08 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.09.2021 500.000 0,016 8,09 –
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,16 –
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,17 –
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,18 –
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,19 –
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,2 –
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 500.000 0,016 7,93 –
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 750.000 0,024 7,94 –
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 1.250.000 0,041 7,95 –
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 500.000 0,016 7,96 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,46 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,47 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,48 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,49 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,5 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,58 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,59 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 300.000 0,01 12,6 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 300.000 0,01 12,61 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,64 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,65 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 200.200 0,007 12,66 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 199.800 0,007 12,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,68 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 50.000 0,002 12,69 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 75.736 0,002 12,7 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 74.264 0,002 12,71 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 200.000 0,007 12,72 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 200.000 0,007 12,73 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 307.500 0,01 12,74 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 192.578 0,006 12,75 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 499.922 0,016 12,76 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 400.000 0,013 12,77 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 50.000 0,002 12,79 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,8 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 5.256 0 12,81 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 86.496 0,003 12,82 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 383.488 0,013 12,83 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 10.000 0 12,84 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 314.401 0,01 12,85 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 300.359 0,01 12,86 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 208.677 0,007 12,87 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 348.855 0,011 12,88 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 242.468 0,008 12,89 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,9 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 1.275.000 0,042 11,59 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,6 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,61 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,62 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,63 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,64 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,65 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,66 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,68 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,69 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,7 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,71 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,72 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,73 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,75 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,76 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,77 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,78 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,8 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,81 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,82 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,84 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,85 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,86 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,87 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,88 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,89 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,9 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,94 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,96 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,97 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,98 –
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,99 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 75.000 0,002 11,82 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 275.000 0,009 11,83 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 500.000 0,016 11,84 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 287.500 0,009 11,85 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 150.000 0,005 11,86 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 100.000 0,003 11,87 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 12.500 0 11,89 –
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 87.500 0,003
 
Üst